更新時(shí)間:2024-10-28
中國(guó)臺(tái)灣pH/ORP控制儀表。MP113賣(mài)到儀器銷(xiāo)量*。
免費(fèi)咨詢(xún):0755-27536928
Meller PH/ORP工業(yè)自動(dòng)控制儀系列儀表采用帶背景光LCD顯示,具備錯(cuò)誤指示;自動(dòng)溫度補(bǔ)償;雙點(diǎn)校正;隔離式4~20mA電流輸出;雙組繼電器控制,遲滯量可調(diào),高低點(diǎn)報(bào)警指示;掉電記憶。
測(cè)量范圍 | pH-4.00~18.00pH ORP-1999~+1500mY |
解析度 | 0.01 pH;lmV |
精確度 | ±0.05 pH;±1mY |
穩(wěn)定性 | 40.02pH/24h;43mV/24h |
pH校正認(rèn)可范圍 | 零點(diǎn)±1.45 pH 斜率±30% |
pH標(biāo)準(zhǔn)液 | 4.01/6.86/9.18 4.00/7.00/10.01 |
ORP標(biāo)準(zhǔn)液 | 任意標(biāo)準(zhǔn)液 |
控制范圍 | 0~14.00pH;-1000~+1000mV |
溫度補(bǔ)償 | 0~99.9℃(pH) |
輸出信號(hào) | 4~20mA的隔離保護(hù)輸出 |
控制輸出方式 | ON/OFF繼電器輸出接點(diǎn) |
繼電器承受負(fù)載 | zui大交流230V5A zui大交流115V10A |
繼電器遲滯量 | 可自由調(diào)整, |
電流輸出負(fù)載 | 允許zui大負(fù)載為500歐 |
對(duì)地電壓絕緣度 | zui小負(fù)載為500VDC |
訊號(hào)輸入阻抗 | ≥100兆歐 |
工作電壓 | 230VAC±10%、50/60Hz |
尺寸 | 96~96X115mm |
開(kāi)孔尺寸 | 91~91mm |
重量 | 1Kg |
儀器的工作條件 ①環(huán)境溫度 , | 5~45℃ |
②空氣相對(duì)濕度 | ≤80% |
③除地球磁場(chǎng)外無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾 |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號(hào)東鴻京大廈208室
© 2024 版權(quán)所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備14018464號(hào) 總訪問(wèn)量:218722 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸