更新時間:2024-10-29
簡化的Alpha pH 1000 PH控制器
免費咨詢:0755-27536928
EUTECH Alpha PH800簡化的Alpha pH 1000 PH控制器的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點:簡化的EUTECH Alpha pH 1000 PH控制器即EUTECH Alpha PH800 PH控制器,alpha-PH800也可以做ORP控制器用.·簡單控制·2個繼電器,一路4/20mA輸出·僅有面板安裝·1/4DIN(96mm×96mm)·經(jīng)濟型
簡化的Alpha pH 1000 PH控制器的詳細(xì)介紹
pH測量范圍 | 0.00 至14.00 pH |
分辨率&精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
斜率范圍 | 40 至70 mV |
偏移量調(diào)節(jié)范圍 | ± 120 mV |
pH標(biāo)準(zhǔn)溶液 | pH 1.00, 4.00, 6.86, 7.00, 9.00, 9.18, 10.00 |
pH校準(zhǔn)點個數(shù) | 多至2 點 |
溫度范圍 | -9.9 至125.0 oC |
分辨率&精度 | 0.1 oC & ± 0.5 oC |
傳感器(自動溫度補償用) | PT100/PT1000 |
控制器設(shè)定類型 | 極限點 |
吸合/釋放延遲 | 0 至2000 秒 |
信號輸入 | 非對稱/ 對稱 |
繼電器個數(shù) zui大電壓 zui大電流 高/低遲滯寬度 | 2 路SPDT; 1 路Alarm 250 VAC 3A; 0.1 至1.0 pH; 10 至100mV |
設(shè)定點類型 | Lo/Lo; Lo/Hi; Hi/Lo; Hi/Hi (可選) |
報警功能 | 持續(xù)/ 脈沖(可選) |
電源 | 120 or 240 VAC/DC, 50/60 Hz |
尺寸 | 1/4 DIN (96 x 96 mm) |
深圳市蘭棟科技有限公司
地址::深圳市寶安區(qū)松崗街道東方1路5號東鴻京大廈208室
© 2024 版權(quán)所有:深圳市蘭棟科技有限公司 備案號:粵ICP備14018464號 總訪問量:218881 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸